국대스포츠 · GukDae Sports
Korean Athletes Abroad
Stories, stats, and the unfiltered lives of Korean national team athletes competing in leagues around the world — soccer, baseball, golf, and beyond. Updated daily from every league they play in.
국가대표
Athletes
| # | 선수 · Player | 포지션 | 생년월일 | 나이 | A매치 | 골 | 소속팀 | 홈구장 | 도시 | 국가 | 링크 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 김승규WC26 Kim Seung-gyu | GK | 30 Sep 1990 | 35 | 86 | 0 | FC Tokyo (Japan) | Ajinomoto Stadium | Chofu, Tokyo | Japan | TM ↗ |
| 7 | ![]() 손흥민WC26 Son Heung-min (C) | FW | 08 Jul 1992 | 33 | 143 | 56 | Los Angeles FC (USA) | BMO Stadium | Los Angeles | United States | TM ↗ |
| 9 | ![]() 조규성WC26 Cho Gue-sung | FW | 25 Jan 1998 | 28 | 43 | 12 | Midtjylland (Denmark) | MCH Arena | Herning | Denmark | TM ↗ |
| 18 | ![]() 오현규WC26 Oh Hyeon-gyu | FW | 12 Apr 2001 | 25 | 26 | 6 | Besiktas (Turkey) | Vodafone Park | Istanbul | Turkey | TM ↗ |
| 10 | 이재성WC26 Lee Jae-sung | MF | 10 Aug 1992 | 33 | 104 | 15 | Mainz 05 (Germany) | Mewa Arena | Mainz | Germany | TM ↗ |
| 11 | ![]() 황희찬WC26 Hwang Hee-chan | MF | 26 Jan 1996 | 30 | 78 | 17 | Wolverhampton Wanderers (England) | Molineux Stadium | Wolverhampton | England | TM ↗ |
| 6 | ![]() 황인범WC26 Hwang In-beom | MF | 20 Sep 1996 | 29 | 72 | 6 | Feyenoord (Netherlands) | Feyenoord Stadion (De Kuip) | Rotterdam | Netherlands | TM ↗ |
| 19 | ![]() 이강인WC26 Lee Kang-in | MF | 19 Feb 2001 | 25 | 46 | 11 | Paris Saint-Germain (France) | Parc des Princes | Paris | France | TM ↗ |
| 8 | ![]() 백승호WC26 Paik Seung-ho | MF | 17 Mar 1997 | 29 | 26 | 3 | Birmingham City (England) | St Andrew's @ Knighthead Park | Birmingham | England | TM ↗ |
| 17 | ![]() 배준호WC26 Bae Jun-ho | MF | 21 Aug 2003 | 22 | 13 | 2 | Stoke City (England) | bet365 Stadium | Stoke-on-Trent | England | TM ↗ |
| 25 | ![]() 엄지성WC26 Eom Ji-sung | MF | 09 May 2002 | 24 | 9 | 2 | Swansea City (England) | Swansea.com Stadium | Swansea | Wales | TM ↗ |
| 20 | ![]() 양현준WC26 Yang Hyun-jun | MF | 25 May 2002 | 24 | 8 | 0 | Celtic (Scotland) | Celtic Park | Glasgow | Scotland | TM ↗ |
| 4 | ![]() 김민재WC26 Kim Min-jae | DF | 15 Nov 1996 | 29 | 78 | 4 | Bayern Munich (Germany) | Allianz Arena | Munich | Germany | TM ↗ |
| 22 | 설영우WC26 Seol Young-woo | DF | 05 Dec 1998 | 27 | 33 | 0 | Red Star Belgrade (Serbia) | Rajko Mitić Stadium | Belgrade | Serbia | TM ↗ |
| 13 | ![]() 이태석WC26 Lee Tae-seok | DF | 28 Jul 2002 | 23 | 14 | 1 | Austria Wien (Austria) | Generali Arena | Vienna | Austria | TM ↗ |
| 16 | ![]() 박진섭WC26 Park Jin-seob | DF | 23 Oct 1995 | 30 | 13 | 1 | Zhejiang FC (China) | Huanglong Sports Center Stadium | Hangzhou | China | TM ↗ |
| 5 | 김태현WC26 Kim Tae-hyeon | DF | 17 Sep 2000 | 25 | 7 | 0 | Kashima Antlers (Japan) | Kashima Soccer Stadium | Kashima | Japan | TM ↗ |
| 2 | ![]() 이한범WC26 Lee Han-beom | DF | 17 Jun 2002 | 24 | 7 | 0 | Midtjylland (Denmark) | MCH Arena | Herning | Denmark | TM ↗ |
| 23 | ![]() 옌스 카스트롭WC26 Jens Castrop | DF | 29 Jul 2003 | 22 | 6 | 0 | Borussia Monchengladbach (Germany) | Borussia-Park | Mönchengladbach | Germany | TM ↗ |
| — | ![]() 오세훈 Oh Se-hun | FW | 15 Jan 1999 | 27 | 10 | 2 | Shimizu S-Pulse (Japan) | IAI Stadium Nihondaira | Shizuoka | Japan | TM ↗ |
| — | ![]() 홍현석 Hong Hyun-seok | MF | 16 Jun 1999 | 27 | 16 | 0 | Gent (Belgium) | Ghelamco Arena | Ghent | Belgium | TM ↗ |
| — | ![]() 권혁규 Kwon Hyeok-kyu | MF | 13 Mar 2001 | 25 | 2 | 0 | Karlsruher SC (Germany) | BBBank Wildpark | Karlsruhe | Germany | TM ↗ |
| — | ![]() 원두재 Won Du-jae | MF | 18 Nov 1997 | 28 | 11 | 0 | Khor Fakkan (UAE) | Saqr bin Mohammad Al Qassimi Stadium | Khor Fakkan | United Arab Emirates | TM ↗ |
| — | ![]() 양민혁 Yang Min-hyeok | MF | 16 Apr 2006 | 20 | 2 | 0 | Coventry City (England) | Coventry Building Society Arena | Coventry | England | TM ↗ |
| — | ![]() 박용우 Park Yong-woo | MF | 10 Sep 1993 | 32 | 24 | 0 | Al-Ain (UAE) | Hazza bin Zayed Stadium | Al Ain | United Arab Emirates | TM ↗ |
| — | 나상호 Na Sang-ho | MF | 12 Aug 1996 | 29 | 30 | 2 | Machida Zelvia (Japan) | Machida GION Stadium | Machida, Tokyo | Japan | TM ↗ |
| — | ![]() 전진우 Jeon Jin-woo | MF | 09 Sep 1999 | 26 | 2 | 0 | Oxford United (England) | Kassam Stadium | Oxford | England | TM ↗ |
| — | 조유민 Cho Yu-min | DF | 17 Nov 1996 | 29 | 19 | 0 | Sharjah (UAE) | Sharjah Stadium | Sharjah | United Arab Emirates | TM ↗ |
| — | ![]() 김주성 Kim Ju-sung | DF | 12 Dec 2000 | 25 | 8 | 1 | Sanfrecce Hiroshima (Japan) | Edion Peace Wing Hiroshima | Hiroshima | Japan | TM ↗ |
| — | ![]() 정상빈 Jeong Sang-bin | DF | 01 Apr 2002 | 24 | 3 | 1 | St. Louis City (USA) | Energizer Park | St. Louis | United States | TM ↗ |
| — | ![]() 김지수 Kim Ji-soo | DF | 24 Dec 2004 | 21 | 0 | 0 | 1. FC Kaiserslautern (Germany) | Fritz-Walter-Stadion | Kaiserslautern | Germany | TM ↗ |
| — | ![]() 박승욱 Park Seung-wook | DF | 07 May 1997 | 29 | 5 | 0 | Shimizu S-Pulse (Japan) | IAI Stadium Nihondaira | Shizuoka | Japan | TM ↗ |
뉴스룸
Latest · News
연합뉴스 · BBC Sport · The Guardian RSS
The Daily Cap · 일일 캡
Every Korean abroad,
in your inbox by kickoff.
One email. Six leagues. Every goal, every minute, every quote — translated, contextualized, sent before the morning commute in Seoul.



























![[월드컵 전적] 크로아티아 1-0 파나마](/assets/news-1-Do_o0ym_.jpg)
![[여행소식] 미국 캘리포니아관광청 "한국팀 조 2위 진출해 LA로 오세요"](https://img.yna.co.kr/etc/inner/KR/2026/06/24/AKR20260624048400542_01_i_P2.jpg)


